2022-2023
| Количество выпускников | Наименование учебного заведения | Факультет поступления |
| 1 | Трубчевский педагогический колледж | Воспитатель (на базе 11 класса) |
| 1 | Трубчевский педагогический колледж | Воспитатель (на базе 11 класса) |
2021-2022
| Количество выпускников | Наименование учебного заведения | Факультет поступления |
| 1 | Брянский государственный технический университет | Безопасность информационных систем |
| 1 | Брянский государственный университет имени Петровского | Журналистика |
| 1 | Брянский медицинский колледж имени Амосова | Фельдшер |
| 1 | Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг | Коммерция (по отраслям) |
2020-2021
| Количество выпускников | Наименование учебного заведения | Факультет поступления |
| 2 | «Смоленский государственный медицинский университет» | Лечебное дело |
| 2 | Брянский государственный университет им. академика И. Г. Петровского | Физико-математический |
2019-2020
| Количество выпускников | Наименование учебного заведения | Факультет поступления |
| 1 | ГАУ научно – практический реабилитационный центр г. Москва | Мастер компьютерного оборудования |
| 1 | Брянский государственный аграрный университет (Кокино) | Технологии переработки сельскохозяйственной продукции |
| 1 | Брянский государственный университет им. академика И. Г. Петровского | Юрист |
| 1 | Брянский государственный университет им. академика И. Г. Петровского | Экономист |
| 1 | ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» (Бежица) | Фельдшер |
2018-2019
| Количество выпускников | Наименование учебного заведения |
| 1 | Брянский государственный технический университет |
| 1 | Брянский государственный университет |



















